¿Opera una flota importante o un solo Bell? De cualquier manera, nuestro compromiso es mantenerlo en el aire, con seguridad. Con CAP hacemos sus operaciones más simples y prácticas. Vuele tranquilo sabiendo que su inversión está protegida y nuestro equipo está velando por usted. Pero no solo lo decimos nosotros. Escuche lo que opinan nuestros clientes.
Gerente general, Heliservicio
Gerente general, Heliservicio
CLIENTE TÍPICO | PREMIER | SELECT | EXECUTIVE | ESTÁNDAR |
---|---|---|---|---|
Periodo de titularidad esperado de la aeronave | 10+ | 5+ | ≤5 | 5 |
Horas de vuelo anuales | 300+ | 200+ | <200 | <200 |
Antigüedad de la aeronave | Cualquiera | Cualquiera | <10 años | Nueva |
COBERTURA | ||||
Piezas de la configuración estándar del helicóptero | ||||
Cobertura opcional para kits instalados por Bell | Disponible | Disponible | ||
Piezas usadas en mantenimiento programado | ||||
Piezas usadas en mantenimiento no programado | ||||
Componentes con vida útil limitada | ||||
Reacondicionamientos | ||||
CONTRATO | ||||
Horas de vuelo mínimas anuales | Sin mínimo | Negociado | Sin mínimo | Sin mínimo |
Renovable | ||||
Transferible | * | |||
Plazo de vigencia (años) | 5 | 5 | 1 | 5 |
Plazo de vigencia (horas de vuelo) | Sin límites | Negociado | 100 o 200 | Sin límites |
Términos de pago | Por hora de vuelo | Negociado | Anual | Por hora de vuelo |
* Pueden aplicarse condiciones.