¿Opera una flota grande o un solo helicóptero Bell? De cualquier manera lo ayudamos a seguir volando siempre seguro. Con CAP hacemos sus operaciones más simples y prácticas. Vuele tranquilo sabiendo que su inversión está protegida y nuestro equipo está velando por usted. Pero no solo lo decimos nosotros. Escuche lo que opinan nuestros clientes.
Gerente general, Heliservicio
Gerente general, Heliservicio
CLIENTE TÍPICO | PREMIER | ESTÁNDAR |
---|---|---|
Propietario de la aeronave | Nuevo cliente de flota o aeronave | Solo para nuevas aeronaves |
Años como propietario de la aeronave | 5+ | <5 |
Horas de vuelo anuales | Alta | Baja |
COBERTURA | ||
Piezas de la configuración estándar del helicóptero | ||
Cobertura opcional para kits instalados por Bell Helicopter | ||
Cobertura opcional de mantenimiento integral | ||
Cobertura opcional del motor | Varía según el modelo | Varía según el modelo |
Piezas usadas en mantenimiento programado | ||
Piezas usadas en mantenimiento no programado | ||
Componentes con vida útil limitada | ||
Reacondicionamientos | ||
Piezas OEM originales y autorizadas | ||
Boletines de servicios de alerta | ||
CONTRATO | ||
Horas de vuelo mínimas anuales | Sin mínimo | Sin mínimo |
Renovable | ** | |
Transferible | * | |
Tarifas preferenciales por utilizar instalaciones de Servicio al Cliente autorizadas por Bell Helicopter | ||
Precios a elección durante el período de garantía | ||
ASISTENCIA | ||
Acceso al portal del cliente de Bell Helicopter | ||
Asistencia técnica en el lugar | ||
Asistencia AOG 24/7/365 |
*Luego de vender la aeronave, todos los fondos restantes en la cuenta CAP Premier de la aeronave pueden transferirse al celebrar un nuevo contrato.
** Pueden aplicarse condiciones.